Durchschnittswerte 1995 - 2013 Seehöhe 604m ü. NN |
Winterwetter | Sommerwetter | ||||||||||||
Nov | Dez | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | |||
Temperatur in °C | max. | 16 | 8 | 8 | 13 | 18 | 24 | 32 | 37 | 38 | 34 | 29 | 23 | |
min. | -18 | -27 | -22 | -23 | -23 | -11 | -5 | -2 | 1 | 1- | -5 | -12 | ||
Durchschnittstemperatur in °C | 0,9 | -3,0 | -5,1 | -3,4 | 1,6 | 6,1 | 12,9 | 16,2 | 16,1 | 16,5 | 11,8 | 7,0 | ||
Schneehöhe in cm | 19 | 39 | 51 | 24 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sonnentage | 5 | 10 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | ||
Schneefalltage | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Regentage | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | ||
Jahresdurchschnittstemperatur Flanitzmühle 1993 - 2014 |
||||||||||||||
|